| ETA | Day | Vessel | Port | Type | DWT | Supply | Running bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mar | +19 | Hafnia Falcon DISCHARGED | Marsden Pt | Oil/chem | 50,000 | +2.0d | +3.0 |
| 19 Mar | +19 | Torm Diana DOCKED | Tauranga | Products | 50,000 | +2.0d | +3.0 |
| 20 Mar | +20 | Pacific Crystal DISCHARGED | Bluff | Products | 50,000 | +2.0d | +4.0 |
| 21 Mar | +21 | Torm Herdis DEPARTED | Marsden Pt | Products | 115,109 | +4.6d | +7.6 |
| 22 Mar | +22 | Magnolia Express DISCHARGING | Timaru | Products | 50,000 | +2.0d | +8.6 |
| 23 Mar | +23 | Oak Express COASTAL | New Plymouth | Products | 46,700 | +1.9d | +9.5 |
| 24 Mar | +24 | STI Magic COASTAL | Wellington | Products | 47,500 | +1.9d | +10.4 |
| 24 Mar | +24 | Diamond Express COASTAL | Nelson | Products | 45,600 | +1.8d | +12.2 |
| 30 Mar | +30 | Front Pollux | Marsden Pt | Products | 110,000 | +4.4d | +10.6 |
| 3 Apr | +34 | CS Fujairah | Lyttelton | Products | 50,629 | +2.0d | +8.6 |
| 7 Apr | +38 | AMASYA | Wellington | Products | ~50,000 | +2.0d | +6.6 |
| 8 Apr | +39 | Redwood Mariner | Tauranga | Products | 50,275 | +2.0d | +7.6 |
| 10 Apr | +41 | Chang Hang Kai Tuo | Marsden Pt | Products | 45,790 | +1.8d | +7.4 |
| 11 Apr | +42 | Oriental Aquamarine | Tauranga | Products | 49,883 | +2.0d | +7.4 |
| 8 Apr | +39 | Hafnia Expedite | Marsden Pt | Products | 74,634 | +3.0d | +9.4 |
Values sourced from MBIE (20 Mar 2026, data as at 18 Mar), S&P Global Platts and IEA data. Click any value to override.
Sources: MBIE fuel stocks update 20 Mar 2026 (data as at 18 Mar); MBIE daily demand: P 8.1 + D 10.7 + J 4.8 = 23.6 ML/day; S&P Global Platts; Argus Media; IEA Oil Market Report Mar 2026; vessel tracking 27 Mar 2026 from NZ Tanker Watch (Bluesky), VesselFinder AIS, Northport (Channel Infra), Port of Tauranga, Port Otago, Lyttelton PortControl, Napier Port, Port Nelson, CentrePort, Port Taranaki, MarineTraffic.
11 on-water vessels confirmed NZ-bound (Silver Philippa in MBIE baseline). Includes 2 new vessels (CS Fujairah, AMASYA) found via MarineTraffic AIS 23 Mar. Live vessel monitor & source port tracking → · Assumptions, methodology & sources →
NZ Fuel Supply Security Analysis